gaxeta principal 3958644 de cilindro das peças sobresselentes do motor diesel de 6D107 QSB4.5 QSB6.7 ISBe ISDe 3958645 3954876 3954875
Descrição do produto
Nome do produto: Gaxeta principal de cilindro
Modelo: 6D107 QSB4.5 QSB6.7
Número da peça: 3958644 3958645 3954876 3954875
Motor diesel 1 | ISF2.8, ISF3.8, ISF4.5, ISX12, ISG11, ISG12, X15.QSX15, ISX15 |
4BT, 6BT, 6CT, L8.9, ISBe, ISDe, ilha, ISZ, QSB, QSL, QSZ… | |
M11, ISM11, QSM11 | |
VTA28 (V28), ISC, B3.3, QST, QSK | |
N14, K19, K38, K50, K60, NT855, A2300 | |
Motor diesel 2 | 1004,1006,1104,1106,4.236.3.152 |
Motor diesel 3 | BF4M2012-T3, BF4M1013-T3 |
BF6M2012-T3, BF6M1013-T3, BFM8-T3, TCD2013L6-T3 | |
TCD2012L4-T3, TCD2013L4-T3, TCD2012L6-T3. | |
Dongfeng | DFSK C37, C35, K01, V21, V22, V27… |
Changan | M80, M90, estrela 9, estrela 4500… |
SÉRIE | Nome de parte | Número da peça |
ISDe | Cabeça de cilindro | 3977225 |
6CT | Cabeça de cilindro | 3973493 |
6L | Cabeça de cilindro | 4929518 |
K19 | Cabeça de cilindro | 3021692 |
QSB6.7 | Cabeça de cilindro | 3977221 |
X15 | Cabeça de cilindro | 4962732 5413782 |
A2300 | Cabeça de cilindro | 4900995 |
M11 | ECM | 3408501 |
QSB6.7 | ECM | 4921776 |
QSK19 | ECM | 3087122 |
QSK50 | ECM | 4326926 |
ISG12 | ECM | 5348863 |
M11 | Chicote de fios do fio do ECM | 2864514 |
ISDe | Bomba da injeção | 0445020137 |
Ilha | Bomba da injeção | 3973228 |
6BT | Bomba da injeção | 5262671 |
6CT | Bomba da injeção | 0402066721 |
6L | Bomba da injeção | 5258154 |
ISF3.8 | Bomba da injeção | 0445020150 |
QSB5.9 | Bomba da injeção | 3939940 |
QSB6.7 | Bomba da injeção | 0445120022 |
QSC8.3 | Bomba da injeção | 4076442 |
K19 | Bomba de combustível da pinta | 3655993 |
ISDe | Injetor de combustível | 0445120123 |
Ilha | Injetor de combustível | 0445120122 |
ISF3.8 | Injetor de combustível | 0445110376 |
M11 | Injetor de combustível | 4903472 |
X15 | Injetor de combustível | 4062569 |
QSK19 | Injetor de combustível | 4964170 |
QSK60 | Injetor de combustível | 4010158 |
K19 | Eixo de manivela | 3347569 |
6L | Turbocompressor | 4051033 |
ISF2.8 | Turbocompressor | 3796169 |
ISF3.8 | Turbocompressor | 2836258 3774196 |
X15 | Motor de acionador de partida | 3690807 |
DCi 11 | Bomba de água | D5600222003 |
QSX15 | Bomba de água | 4089908 |
QSB6.7 | Grupo superior & mais baixo da gaxeta | 4955229 4955230 |
QSX15 | Jogo do atuador | 4089980 4089981 |
4955230 | QSB6.7 ABAIXAM O JOGO DA GAXETA | ![]() |
4955229 | JOGO SUPERIOR DA GAXETA QSB6.7 | ![]() |
3928797 | BLOCO 6B5.9 | ![]() |
4929518 | BLOCO 6L | ![]() |
4089758/4089759 | JOGO COMPLETO DA GAXETA | ![]() |
AR12770 | ROLAMENTO DO EIXO DE MANIVELA K19 | ![]() |
3018210 | ROLAMENTO DO EIXO DE MANIVELA K50 | ![]() |
3044788 | NT855 ALOJAMENTO, CONJUNTO DA ALAVANCA DO BALANCIM | ![]() |
3081251 | seguidor de came da alavanca | ![]() |
3202199 | K19 ALOJAMENTO, ALAVANCA DO BALANCIM | ![]() |
4022500 | GAXETA M11 PRINCIPAL | ![]() |
3803261 | M11 MOLHAM O JOGO DA GAXETA DA BOMBA | ![]() |
4089478 | JOGO SUPERIOR DA GAXETA M11 | ![]() |
4089998 | M11 ABAIXAM O JOGO DA GAXETA | ![]() |
4025155 | JOGO SUPERIOR DA GAXETA L10 | ![]() |
3803404 | L10 ABAIXAM O JOGO DA GAXETA | ![]() |
3104450 | CABEÇA DE CILINDRO X15 | ![]() |
G.W.<50kgs>
50KGS
G.W.>200KGS, pelo mar é sua melhor aposta para bens do volume.