Os rolamentos M349549/M349510 avançam o rolamento de rolo M349549 do atarraxamento M349510
Nome do produto | Afile o rolamento de rolo |
Modelo NÃO | M349549 M349510 |
Número da fileira | única fileira |
Afastamento | C0, C2, C3, C4 |
Material | GCr15, de aço de cromo |
Pacote | Embalagem original/embalagem industrial |
Modelo | Modelo | D (milímetro) | d (milímetro) | B (milímetro) |
HH221447 HH221410 | HH221447/HH221410 | 190,5 | 99,982 | 57,531 |
JM720249 JM720210 | JM720249/JM720210 | 155 | 100 | 35 |
JHM720249 JHM720210 | JHM720249/JHM720210 | 160 | 100 | 40 |
52393 52618 | 52393/52618 | 157,162 | 100,012 | 36,116 |
52400 52618 | 52400/52618 | 157,162 | 101,6 | 36,116 |
52401 52618 | 52401/52618 | 157,162 | 101,6 | 36,116 |
687 672 | 687/672 | 168,275 | 101,6 | 41,275 |
780 772 | 780/772 | 180,975 | 101,6 | 48,006 |
861R 854 | 861R/854 | 190,5 | 101,6 | 57,531 |
HH221449 HH221410 | HH221449/HH221410 | 190,5 | 101,6 | 57,531 |
98400 98788 | 98400/98788 | 200 | 101,6 | 49,212 |
941 932 | 941/932 | 212,725 | 101,6 | 66,675 |
HH224335 HH224310 | HH224335/HH224310 | 212,725 | 101,6 | 66,675 |
782 772 | 782/772 | 180,975 | 104,775 | 48,006 |
786 772 | 786/772 | 180,975 | 104,775 | 48,006 |
787 772 | 787/772 | 180,975 | 104,775 | 48,006 |
71412 71750 | 71412/71750 | 190,5 | 104,775 | 49,212 |
56418R 56650 | 56418R/56650 | 165,1 | 106,362 | 36,512 |
L521949R L521910 | L521949R/L521910 | 146,05 | 107,95 | 21,432 |
37425 37625 | 37425/37625 | 158,75 | 107,95 | 21,438 |
LM522546 LM522510 | LM522546/LM522510 | 159,987 | 107,95 | 34,925 |
48190 48120 | 48190/48120 | 161,925 | 107,95 | 34,925 |
56425R 56650 | 56425R/56650 | 165,1 | 107,95 | 36,512 |
56425R 56662 | 56425R/56662 | 168,275 | 107,95 | 36,512 |
71425 71750 | 71425/71750 | 190,5 | 107,95 | 49,212 |
936 932 | 936/932 | 212,725 | 107,95 | 66,675 |
HH224340 HH224310 | HH224340/HH224310 | 212,725 | 107,95 | 66,675 |
37431 37625 | 37431/37625 | 158,75 | 109,538 | 21,438 |
LM522548 LM522510 | LM522548/LM522510 | 159,987 | 109,987 | 34,925 |
LM522549 LM522510 | LM522549/LM522510 | 159,987 | 109,987 | 34,925 |
64433R 64700 | 64433R/64700 | 177,8 | 109,992 | 41,275 |
JM822049 JM822010 | JM822049/JM822010 | 165 | 110 | 35 |
JHM522649 JHM522610 | JHM522649/JHM522610 | 180 | 110 | 46 |
64450R 64700 | 64450R/64700 | 177,8 | 114,3 | 41,275 |
68450 68712 | 68450/68712 | 180,975 | 114,3 | 31,75 |
71450 71750 | 71450/71750 | 190,5 | 114,3 | 49,212 |
938 932 | 938/932 | 212,725 | 114,3 | 66,675 |
HH224346 HH224310 | HH224346/HH224310 | 212,725 | 114,3 | 66,675 |
HH926744 HH926710 | HH926744/HH926710 | 273,05 | 114,3 | 82,55 |
HH224349 HH224310 | HH224349/HH224310 | 212,725 | 114,976 | 66,675 |
71453 71750 | 71453/71750 | 190,5 | 115,087 | 49,212 |
71455 71750 | 71455/71750 | 190,5 | 115,087 | 49,212 |
68462 68712 | 68462/68712 | 180,975 | 117,475 | 31,75 |
68463 68712 | 68463/68712 | 180,975 | 117,475 | 31,75 |
HM624749 HM624710 | HM624749/HM624710 | 190,5 | 120,65 | 46,038 |
HH228340 HH228310 | HH228340/HH228310 | 254 | 120,65 | 82,55 |
HH228349 HH228310 | HH228349/HH228310 | 254 | 127 | 82,55 |
L327249 L327210 | L327249/L327210 | 177,008 | 133,35 | 26,195 |
48684 48620 | 48684/48620 | 200,025 | 142,875 | 39,688 |
48685 48620 | 48685/48620 | 200,025 | 142,875 | 39,688 |
JHM534149 JHM534110 | JHM534149/JHM534110 | 230 | 170 | 38 |
JM734449 JM734410 | JM734449/JM734410 | 240 | 170 | 44,5 |
L435049 L435010 | L435049/L435010 | 222,25 | 171,45 | 24,608 |
JM736149 JM736110 | JM736149/JM736110 | 250 | 180 | 45 |
JM738249 JM738210 | JM738249/JM738210 | 260 | 190 | 44 |
L540049 L540 | L540049/L540 | 254 | 196,85 | 27,783 |
JHM840449 JHM840410 | JHM840449/JHM840410 | 300 | 200 | 62 |
LM245833 LM245810 | LM245833/LM245810 | 317,5 | 220,878 | 52,388 |
M249732 M249710 | M249732/M249710 | 358,775 | 228,6 | 71,438 |
LM245846 LM245810 | LM245846/LM245810 | 317,5 | 230,188 | 52,388 |
LM245848 LM245810 | LM245848/LM245810 | 317,5 | 231,775 | 52,388 |
M246942 M246910 | M246942/M246910 | 336,55 | 231,775 | 65,088 |
M249734 M249710 | M249734/M249710 | 358,775 | 231,775 | 71,438 |
M249749 M249710 | M249749/M249710 | 358,775 | 254 | 71,438 |
M349549 M349510 | M349549/M349510 | 342,9 | 257,175 | 57,15 |
L555249 L555210 | L555249/L555210 | 374,65 | 292,1 | 47,625 |
Serviços de qualidade
Processo dos produtos: Equipamento de produção avançado, equipamento da inspeção e bom sistema de controlo a manter-se
produto do produto lisamente.
Garantia de qualidade: O período do controle de qualidade do produto está sobre milhas do ano 2000.
Revestimento superficial: Com cuidado trabalho na cadeia de fabricação para confirmar os produtos na aparência perfeita. Produtos
pode igualmente ser fabricado de acordo com desenhos e amostras com exigência de clientes. Nós sinceramente
dê boas-vindas a nossos amigos para visitar e negociar o negócio.
Entrementes, nós estamos olhando para a frente a encontrar sócios a longo prazo.
Pacote
embalagem da caixa 1.Single, então na caixa então na pálete.
embalagem da exportação 2.Standard.
3. Concordando a procura dos clientes.
RFQ
Q1: São você fabricante ou a empresa comercial?
A1: Nós somos fabricante
Q2: Whafs o MOQ?
A2: Geralmente seu MOQ é ao redor 3000 PCes/cor. Contacte-nos para uma cotação sobre
as ordens sob 3000 partes e nós farão o que quer que nós podemos o acomodar.
Q3: Posso eu obter amostras?
A3: Naturalmente, nós fornecemos geralmente a amostra existente para livre, contudo você precisa a
cubra a carga expressa, e se você tem o pedido especial então nós carregaremos
você para o arranjo especial, e esta carga são reembolsáveis quando a ordem está acima
a uma determinada quantidade.
Q4: Que é o prazo de entrega de seus produtos?
A4: Geralmente o prazo de entrega é 30 dias após ter confirmado a ordem e o detalhe. Entrega
tempo segundo suas quantidade e estação comprando da produção.