Forro de cilindros 3904166 6736-29-2110 6736-29-2140 adequado para motores 6BT 5.9L 5.9
| Número da parte | 3904166 |
| Nome da parte | Forro de cilindros |
| Cores | De prata |
| Família de motores | 6BT 5.9L 5.9 |
| Número OEM | 6736-29-2110, 6736-29-2140 3904166 |
| Embalagem | Embalagens neutras, embalagens HP |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
Outros revestimentos de cilindros populares
| - Não, não. | Nome do produto | Motor Brad | Número da parte |
| 1 | Forro de cilindros | QSL | 3948095 |
| 2 | Forro de cilindros | QSM11 | 3080760 |
| 3 | Forro de cilindros | QSM11 | 3803708 |
| 4 | Forro de cilindros | ISBE | 3904167 |
| 5 | Forro de cilindros | K19 | 3028434 |
| 6 | Forro de cilindros | K19 | 3022157 = 3028122 = 4024767 |
| 7 | Forro de cilindros | K19 | 4009220=4024767 |
| 8 | Forro de cilindros | K19 | 4009221=3028262 |
| 9 | Forro de cilindros | K19 | 4009222=4024769 |
| 10 | Forro de cilindros | K19 | 4009227=4024770 |
| 11 | Forro de cilindros | K19 | 4009228=4024771 |
| 12 | Forro de cilindros | K19 | 4009230=3028265 |
| 13 | Forro de cilindros | K19 | 4009231=4024773 |
| 14 | Forro de cilindros | K19 | 4009232=4024774 |
| 15 | Forro de cilindros | K19 | 4009233=4024775 |
| 16 | Forro de cilindros | K19 | 4009234=4024776 |
| 17 | Forro de cilindros | K19 | 3202240 |
| 18 | Forro de cilindros | DCI11 | D5010359561 |
| 19 | Forro de cilindros | ISDE | 3904167 |
| 20 | Forro de cilindros | NT1cultura | 3801826 |
| 21 | Forro de cilindros | NT1cultura | 3055099 |
| 22 | Forro de cilindros | NT1cultura | 3042763 |
| 23 | Forro de cilindros | NT1cultura | 210130 |
| 24 | Forro de cilindros | NT1cultura | 204090 |
| 25 | Forro de cilindros | QSK50 | 3007525 |
| 26 | Forro de cilindros | 037WN07 | |
| 27 | Forro de cilindros | 037WN27 | |
| 28 | Forro de cilindros | 037WN11 | |
| 29 | Forro de cilindros | 037WN26 | |
| 30 | Forro de cilindros | 037WN18 | |
| 31 | Forro de cilindros | 037WN23 | |
| 32 | Forro de cilindros | 037WN22 | |
| 33 | Forro de cilindros | KTA38 | 3022157 |
| 34 | Forro de cilindros | KTA38 | 3023017 |
| 35 | Forro de cilindros | KTA38 | 3012611 |
| 36 | Forro de cilindros | KTA38 | 3023018 |
| 37 | Forro de cilindros | KTA38 | 3012612 |
| 38 | Forro de cilindros | KTA38 | 3023019 |
| 39 | Forro de cilindros | KTA38 | 3801268 |
| 40 | Forro de cilindros | KTA38 | 3023020 |
| 41 | Forro de cilindros | KTA38 | 3801269 |
| 42 | Forro de cilindros | KTA38 | 3801269 |
| 43 | Forro de cilindros | KTA38 | 2023020 |
| 44 | Forro de cilindros | KTA38 | 3801269 |
| 45 | Forro de cilindros | A2300 | 4900214 |
| 46 | Forro de cilindros | N14 | 3801826 |
| 47 | Forro de cilindros | L10 | 3064627 |
Também vendemos kits de revisão de motores, escavadeiras.
acessórios elétricos, injetores diesel,
filtros de escavadeiras, válvulas de solenoide de escavadeiras,
painéis de controlo de escavadeiras, motores de escavadeiras
Acessórios, turbocompressores de escavadeiras, escavadeiras
Motores de arranque, kit de vedação de escavadeira, escavadeira
Peças hidráulicas, bomba hidráulica Handong, escavadeira
Caixa de engrenagens, acessórios para trituradores de rocha, escavadeiras
Acessórios
![]()
![]()
1. Cartão padrão e cartões de exportação;
2De acordo com o seu pedido.
Detalhes da entrega:
Geralmente são 2-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 10-15 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.